รายชื่อโครงงานที่ลงทะเบียน
ชื่อโครงงาน | ประเภทโครงงาน | งบประมาณ |
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม SONY VAGAS PRO 11 ชุดการสอนการทำแซนวิสเพื่อสุขภาพ | คอมพิวเตอร์ | 1200 |
วิวัฒการณ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ | 5000 |
สื่อการเรียนการสอนการใช้โปรแกรม Photoshop ด้วยโปรแกรมcamstudio | คอมพิวเตอร์ | 5000 |
การสร้างโปรแกรมสั่งจ่ายอาหารในโรงพยาบาลโดยโปรแกรมAccess | คอมพิวเตอร์ | 5000 |
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในรายวิชาเครื่องยนต์ดีเซล | ||
การสำรวจความต้องการพื้นฐานสำหรับการเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | วิจัยและทดลอง | |
การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา ในรายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ปวส.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาเจตคติที่มีวินัยในตนเองด้วยความขยั และอดทน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางการเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส 2 สาขาวิชาไฟ้ากำลัง รายวิชา เขียนแบบไฟฟ้ด้วยคอมพิวเตอร์ | ||
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชหม้อแปล | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานจักรยานยนต์ เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1(ทวิภาคี) | วิจัยและทดลอง | |
การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในรายวิชาเครื่องยนต์ดีเซล | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลักสุูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิชาภาษาไทย | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายเบื้องต้น 1 เรื่อง เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าสอนโดยใช้วิธีสอนแบบการเรียนรู้แบบร่่วมมือ | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง | วิจัยและทดลอง | |
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ปวช.1 | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาผลการเรียนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสากรรมของนักเรียนระดับ ปวส.2 โดยวิธีการสอนแบบระดมสมอง | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เข้าเรียน ปวช.1 (ทวิภาคี) ชางยนต์ | วิจัยและทดลอง | |
การศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยัน และอดทนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางการเรียน นักศึกษา ปวส.2 | วิจัยและทดลอง | |
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ปวช.1 วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | ||
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบรรยายกับการเรียนแบบการมีส่วนร่วมรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ |
จำนวน: 209 โครงงาน
หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
แผ่นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11